密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
时间:2026-11-05 13:45:09 来源:网站编程水产养殖_高清资讯盘点
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
相关内容
- ·告别薄利厮杀!34 年老牌鲜果汽水,给经销商充足溢价空间!
- ·IFA 2026逛展:7分钟速览,今年IFA亮点回顾
- ·3月28日光伏建筑一体化板块涨幅达2%
- ·郑钦文因右肩伤势退出武汉网球公开赛:期待明年以最好状态登场
- ·平顶山警方摧毁一地下赌场 抓获38名赌徒扣押赌资12万元
- ·意外!浙江家居大卖净利大幅下跌92%-
- ·晋江市抓紧抓实安全生产各项工作
- ·云鲸2026秋季全球品牌发布会:以用户为原点,探索智能清洁的下一个十年
- ·齐达内:执教国家队是梦想成真的时刻
- ·头部企业领涨,光伏组件价格将重回1元时代?
- ·智界接棒问界?问界刚交给赛力斯三天,余承东就见了尹同跃
- ·广东惠州:开展零散工业废水集中处理试点工作
- ·深耕水面漂浮光伏赛道,阳光水面光伏打造全球领先一站式 FPV 解决方案
- ·福建青年志愿服务两项赛事启动报名
- ·加速“破内卷”!800亿光伏龙头筹划收购
- ·3月全国实际使用外资同比增长13.2%
最新内容
推荐内容
